Wil je een vakantie boeken of een weekendje weg? Zoek je vakantiedatum op
in onze kalender en zie in één oogopslag of je de enige bent die vrij heeft of dat er meer landen en regio's vrij zijn. In de kalender vind je alle schoolvakanties in 2020, 2021 en 2022.
Daarnaast vind je verderop ook een schema van alle schoolvakanties per land.
De kalender bevat de schoolvakanties zoals deze zijn voorgesteld vanuit de overheden van verschillende Europese landen. Individuele scholen kunnen hiervan afwijken.
Er zijn feestdagen die we overal in Europa vieren, maar elk land heeft ook zijn eigen publieke feestdagen. In de kalender vind je per land de publieke feestdagen terug.
In de kalender zijn de schoolvakantie en feestdagen opgenomen van enkele populaire Europese vakantiebestemmingen voor Nederlanders.
De meeste Europese landen hanteren verschillende vakantieregio's zodat niet iedereen tegelijk vakantie heeft. Een overzicht van deze regio's per land kun je terug vinden onder landen en regio's.
Wil je een vakantie boeken of een weekendje weg? In onderstaande kalender kan je in één oogopslag zien welke andere landen en regio's er ook in dezelfde periode op vakantie zijn.
Wil je graag zien wanneer jouw regio vakantie heeft, kijk dan verder bij schema per land.
Regio Noord | Regio Midden | Regio Zuid | |
---|---|---|---|
2019/2020 | |||
Meivakantie* | 25 april t/m 3 mei 2020 | 25 april t/m 3 mei 2020 | 25 april t/m 3 mei 2020 |
Zomervakantie | 4 juli t/m 16 augustus 2020 | 18 juli t/m 30 augustus 2020 | 11 juli t/m 23 augustus 2020 |
2020/2021 | |||
Herfstvakantie | 10 t/m 18 oktober 2020 | 17 t/m 25 oktober 2020 | 17 t/m 25 oktober 2020 |
Kerstvakantie | 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 | 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 | 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 |
Voorjaarsvakantie | 20 t/m 28 februari 2021 | 20 t/m 28 februari 2021 | 13 t/m 21 februari 2021 |
Meivakantie* | 25 april t/m 3 mei 2021 | 25 april t/m 3 mei 2021 | 25 april t/m 3 mei 2021 |
Zomervakantie | 4 juli t/m 16 augustus 2021 | 18 juli t/m 30 augustus 2021 | 11 juli t/m 23 augustus 2021 |
2021/2022 | |||
Herfstvakantie | 16 t/m 24 oktober 2021 | 16 t/m 24 oktober 2021 | 23 t/m 31 oktober 2021 |
Kerstvakantie | 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 | 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 | 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 |
Voorjaarsvakantie | 19 t/m 27 februari 2022 | 26 februari t/m 6 maart 2022 | 26 februari t/m 6 maart 2022 |
Meivakantie* | 30 april t/m 8 mei 2022 | 30 april t/m 8 mei 2022 | 30 april t/m 8 mei 2022 |
Zomervakantie | 16 juli t/m 28 augustus 2022 | 9 juli t/m 21 augustus 2022 | 23 juli t/m 4 september 2022 |
* Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden.
OCW geeft hiervoor adviesdata. Scholen hoeven zich hier niet aan te houden.
Kijk in de schoolgids of op de website van de school voor de juiste data.
Herfstvakantie | Kerstvakantie | Wintervakantie | Paasvakantie | Pinkstervakantie | Zomervakantie | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | ||||||
Baden-Württemberg | 28 t/m 31 oktober 2019 | 23 december 2019 t/m 4 januari 2020 | - | 6 t/m 18 april 2020 | 2 t/m 13 juni 2020 | 30 juli t/m 12 september 2020 |
Bayern | 28 t/m 31 oktober 2019 | 23 december 2019 t/m 4 januari 2020 | - | 24 t/m 28 februari & 6 t/m 18 april 2020 | 2 t/m 13 juni 2020 | 27 juli t/m 7 september 2020 |
Berlin | 4 & 7 t/m 19 oktober 2019 | 23 december 2019 t/m 4 januari 2020 | 3 t/m 8 februari 2020 | 6 t/m 17 april 2020 | 22 mei 2020 | 25 juni t/m 7 augustus 2020 |
Brandenburg | 4 t/m 18 oktober 2019 | 21 december 2019 t/m 6 januari 2020 | 3 t/m 8 februari 2020 | 6 t/m 17 april 2020 | - | 25 juni t/m 8 augustus 2020 |
Bremen | 4 t/m 18 oktober 2019 | 21 december 2019 t/m 6 januari 2020 | 3 t/m 4 februari 2020 | 28 maart t/m 14 april 2020 | 22 mei & 2 juni 2020 | 16 juli t/m 26 augustus 2020 |
Hamburg | 4 t/m 18 oktober 2019 | 20 december 2019 t/m 3 januari 2020 | 31 januari 2020 | 2 t/m 13 maart 2020 | 18 t/m 22 mei 2020 | 25 juni t/m 5 augustus 2020 |
Hessen | 30 september t/m 12 oktober 2019 | 23 december 2019 t/m 11 januari 2020 | - | 6 t/m 18 april 2020 | - | 6 juli t/m 14 augustus 2020 |
Mecklenburg-Vorpommern | 4 t/m 12 oktober 2019 | 23 december 2019 t/m 4 januari 2020 | 10 t/m 21 februari 2020 | 6 t/m 15 april 2020 | 22 mei & 29 mei t/m 2 juni 2020 | 22 juni t/m 1 augustus 2020 |
Niedersachsen | 4 t/m 18 oktober 2019 | 23 december 2019 t/m 6 januari 2020 | 3 t/m 4 februari 2020 | 30 maart t/m 14 april 2020 | 22 mei & 2 juni 2020 | 16 juli t/m 26 augustus 2020 |
Nordrhein-Westfalen | 14 t/m 26 oktober 2019 | 23 december 2019 t/m 6 januari 2020 | - | 6 t/m 18 april 2020 | 2 juni 2020 | 29 juni t/m 11 augustus 2020 |
Rheinland-Pfalz | 30 september t/m 11 oktober 2019 | 23 december 2019 t/m 6 januari 2020 | 17 t/m 21 februari 2020 | 9 t/m 17 april 2020 | - | 6 juli t/m 14 augustus 2020 |
Saarland | 7 t/m 18 oktober 2019 | 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 | 17 t/m 25 februari 2020 | 14 t/m 24 april 2020 | - | 6 juli t/m 14 augustus 2020 |
Sachsen | 14 t/m 25 oktober 2019 | 21 december 2019 t/m 3 januari 2020 | 10 t/m 22 februari 2020 | 10 t/m 18 april 2020 | 22 mei 2020 | 20 juli t/m 28 augustus 2020 |
Sachsen-Anhalt | 4 t/m 11 oktober 2019 | 23 december 2019 t/m 4 januari 2020 | 10 t/m 14 februari 2020 | 6 t/m 11 april 2020 | 18 t/m 30 mei 2020 | 16 juli t/m 26 augustus 2020 |
Schleswig-Holstein | 4 t/m 18 oktober 2019 | 23 december 2019 t/m 6 januari 2020 | - | 30 maart t/m 17 april 2020 | 22 mei 2020 | 29 juni t/m 8 augustus 2020 |
Thüringen | 7 t/m 19 oktober 2019 | 21 december 2019 t/m 3 januari 2020 | 10 t/m 14 februari 2020 | 6 t/m 18 april 2020 | 22 mei 2020 | 20 juli t/m 29 augustus 2020 |
2020/2021 | ||||||
Baden-Württemberg | 26 t/m 31 oktober 2020 | 23 december 2020 t/m 9 januari 2021 | - | 6 t/m 10 april 2021 | 25 mei t/m 5 juni 2021 | 29 juli t/m 11 september 2021 |
Bayern | 31 oktober t/m 6 november 2020 | 23 december 2020 t/m 9 januari 2021 | - | 15 t/m 19 februari & 29 maart t/m 10 april 2021 | 25 mei t/m 4 juni 2021 | 30 juli t/m 13 september 2021 |
Berlin | 12 t/m 24 oktober 2020 | 21 december 2020 t/m 2 januari 2021 | 1 t/m 6 februari 2021 | 29 maart t/m 10 april 2021 | 14 mei 2021 | 24 juni t/m 6 augustus 2021 |
Brandenburg | 12 t/m 24 oktober 2020 | 21 december 2020 t/m 2 januari 2021 | 1 t/m 6 februari 2021 | 29 maart t/m 9 april 2021 | - | 24 juni t/m 7 augustus 2021 |
Bremen | 12 t/m 24 oktober 2020 | 23 december 2020 t/m 8 januari 2021 | 1 t/m 2 februari 2021 | 27 maart t/m 10 april 2021 | 14 & 25 mei 2021 | 22 juli t/m 1 september 2021 |
Hamburg | 5 t/m 16 oktober 2020 | 21 december 2020 t/m 4 januari 2021 | 29 januari 2021 | 1 t/m 12 maart 2021 | 10 t/m 14 mei 2021 | 24 juni t/m 4 augustus 2021 |
Hessen | 5 t/m 17 oktober 2020 | 21 december 2020 t/m 9 januari 2021 | - | 6 t/m 16 april 2021 | - | 19 juli t/m 27 augustus 2021 |
Mecklenburg-Vorpommern | 5 t/m 10 oktober & 2 t/m 3 november 2020 | 21 december 2020 t/m 2 januari 2021 | 6 t/m 19 februari 2021 | 29 maart t/m 7 april 2021 | 14 mei & 21 t/m 25 mei 2021 | 21 juni t/m 31 juli 2021 |
Niedersachsen | 12 t/m 23 oktober 2020 | 23 december 2020 t/m 8 januari 2021 | 1 t/m 2 februari 2021 | 29 maart t/m 9 april 2021 | 14 & 25 mei 2021 | 22 juli t/m 1 september 2021 |
Nordrhein-Westfalen | 12 t/m 24 oktober 2020 | 23 december 2020 t/m 6 januari 2021 | - | 29 maart t/m 10 april 2021 | 25 mei 2021 | 5 juli t/m 17 augustus 2021 |
Rheinland-Pfalz | 12 t/m 23 oktober 2020 | 21 t/m 31 december 2020 | - | 29 maart t/m 6 april 2021 | 25 mei t/m 2 juni 2021 | 19 juli t/m 27 augustus 2021 |
Saarland | 12 t/m 23 oktober 2020 | 21 t/m 31 december 2020 | 15 t/m 19 februari 2021 | 29 maart t/m 7 april 2021 | 25 t/m 28 mei 2021 | 19 juli t/m 27 augustus 2021 |
Sachsen | 19 t/m 31 oktober 2020 | 23 december 2020 t/m 2 januari 2021 | 8 t/m 20 februari 2021 | 2 t/m 10 april 2021 | 14 mei 2021 | 26 juli t/m 3 september 2021 |
Sachsen-Anhalt | 19 t/m 24 oktober 2020 | 21 december 2020 t/m 5 januari 2021 | 8 t/m 13 februari 2021 | 29 maart t/m 3 april 2021 | 10 t/m 22 mei 2021 | 22 juli t/m 1 september 2021 |
Schleswig-Holstein | 5 t/m 17 oktober 2020 | 21 december 2020 t/m 6 januari 2021 | - | 1 t/m 16 april 2021 | 14 t/m 15 mei 2021 | 21 juni t/m 31 juli 2021 |
Thüringen | 17 t/m 30 oktober 2020 | 23 december 2020 t/m 2 januari 2021 | 8 t/m 13 februari 2021 | 29 maart t/m 10 april 2021 | 14 mei 2021 | 26 juli t/m 4 september 2021 |
2021/2022 | ||||||
Baden-Württemberg | 2 t/m 6 november 2021 | 23 december 2021 t/m 8 januari 2022 | - | 19 t/m 23 april 2022 | 7 t/m 18 juni 2022 | 28 juli t/m 10 september 2022 |
Bayern | 2 t/m 5 november 2021 | 24 december 2021 t/m 8 januari 2022 | - | 28 februari t/m 2 maart & 11 t/m 23 april 2022 | 7 t/m 18 juni 2022 | 1 augustus t/m 12 september 2022 |
Berlin | 11 t/m 23 oktober 2021 | 23 t/m 31 december 2021 | 29 januari t/m 5 februari 2022 | 11 t/m 23 april 2022 | 27 mei & 7 juni 2022 | 7 juli t/m 19 augustus 2022 |
Brandenburg | 11 t/m 23 oktober 2021 | 23 t/m 31 december 2021 | 31 januari t/m 5 februari 2022 | 11 t/m 23 april 2022 | - | 7 juli t/m 20 augustus 2022 |
Bremen | 18 t/m 30 oktober 2021 | 23 december 2021 t/m 8 januari 2022 | 31 janauri t/m 1 februari 2022 | 4 t/m 19 april 2022 | 27 mei & 7 juni 2022 | 14 juli t/m 24 augustus 2022 |
Hamburg | 4 t/m 15 oktober 2021 | 23 december 2021 t/m 4 januari 2022 | 28 januari 2022 | 7 t/m 18 maart 2022 | 23 t/m 27 mei 2022 | 7 juli t/m 27 augustus 2022 |
Hessen | 11 t/m 23 oktober 2021 | 23 december 2021 t/m 8 januari 2022 | - | 11 t/m 23 april 2022 | - | 25 juli t/m 2 september 2022 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2 t/m 9 oktober & 1 t/m 2 november 2021 | 22 t/m 31 december 2021 | 5 t/m 18 februari 2022 | 11 t/m 20 april 2022 | 27 mei & 3 t/m 7 juni 2022 | 4 juli t/m 13 augustus 2022 |
Niedersachsen | 18 t/m 29 oktober 2021 | 23 december 2021 t/m 7 januari 2022 | 31 januari t/m 1 februari 2022 | 4 t/m 19 april 2022 | 27 mei & 7 juni 2022 | 14 juli t/m 24 augustus 2022 |
Nordrhein-Westfalen | 11 t/m 23 oktober 2021 | 24 december 2021 t/m 8 januari 2022 | - | 11 t/m 23 april 2022 | - | 27 juni t/m 9 augustus 2022 |
Rheinland-Pfalz | 11 t/m 22 oktober 2021 | 23 t/m 31 december 2021 | 21 t/m 25 februari 2022 | 13 t/m 22 april 2022 | - | 25 juli t/m 2 september 2022 |
Saarland | 18 t/m 29 oktober 2021 | 23 december 2021 t/m 3 januari 2022 | 21 februari t/m 1 maart 2022 | 14 t/m 22 april 2022 | 7 t/m 10 juni 2022 | 25 juli t/m 2 september 2022 |
Sachsen | 19 t/m 31 oktober 2020 | 23 december 2020 t/m 2 januari 2021 | 8 t/m 20 februari 2021 | 2 t/m 10 april 2021 | 14 mei 2021 | 26 juli t/m 3 september 2021 |
Sachsen-Anhalt | 25 t/m 30 oktober 2021 | 22 december 2021 t/m 8 januari 2022 | 12 t/m 19 februari 2022 | 11 t/m 16 april 2022 | 23 t/m 28 mei 2022 | 14 juli t/m 24 augustus 2022 |
Schleswig-Holstein | 4 t/m 16 oktober 2021 | 23 december 2021 t/m 8 januari 2022 | - | 4 t/m 16 april 2022 | 27 t/m 28 mei 2022 | 4 juli t/m 13 augustus 2022 |
Thüringen | 25 oktober t/m 6 november 2021 | 23 t/m 31 december 2021 | 12 t/m 19 februari 2022 | 11 t/m 23 april 2022 | 27 mei 2022 | 18 juli t/m 27 augustus 2022 |
België | |
---|---|
2019/2020 | |
Paasvakantie | 6 t/m 19 april 2020 |
Zomervakantie | 1 juli t/m 31 augustus 2020 |
2020/2021 | |
Herfstvakantie | 2 t/m 8 november 2020 |
Kerstvakantie | 21 december 2020 t/m 3 januari 2021 |
Krokusvakantie | 15 februari t/m 21 februari 2021 |
Paasvakantie | 5 t/m 18 april 2021 |
Zomervakantie | 1 juli t/m 31 augustus 2021 |
2021/2022 | |
Herfstvakantie | 1 t/m 7 november 2021 |
Kerstvakantie | 27 december 2021 t/m 9 januari 2022 |
Krokusvakantie | 28 februari t/m 6 maart 2022 |
Paasvakantie | 4 t/m 18 april 2022 |
Zomervakantie | 1 juli t/m 31 augustus 2022 |
Zone A | Zone B | Zone C | |
---|---|---|---|
2019/2020 | |||
Voorjaarsvakantie | 18 april t/m 3 mei 2020 | 11 t/m 26 april 2020 | 4 t/m 19 april 2020 |
Zomervakantie | 4 juli t/m 31 augustus 2020 | 4 juli t/m 31 augustus 2020 | 4 juli t/m 31 augustus 2020 |
2020/2021 | |||
Herfstvakantie | 17 oktober t/m 1 november 2020 | 17 oktober t/m 1 november 2020 | 17 oktober t/m 1 november 2020 |
Kerstvakantie | 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 | 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 | 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 |
Wintervakantie | 6 t/m 21 februari 2021 | 20 februari t/m 7 maart 2021 | 13 t/m 28 februari 2021 |
Voorjaarsvakantie | 10 t/m 25 april 2021 | 24 april t/m 9 mei 2021 | 17 april t/m 2 mei 2021 |
Zomervakantie | 6 juli t/m 31 augustus 2021 | 6 juli t/m 31 augustus 2021 | 6 juli t/m 31 augustus 2021 |